Concursos Internos U. Andrés Bello 2012: más de 300 millones para investigación de excelencia
Este jueves la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado dio a conocer los resultados de los Concursos Internos UNAB 2012, compuestos por el Concurso Regular, Concurso de Proyectos en Ciencias Biomédicas y Clínicas y Fondo Jorge Millas.
Este jueves la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado dio a conocer los resultados de los Concursos Internos UNAB 2012, compuestos por el Concurso Regular, Concurso de Proyectos en Ciencias Biomédicas y Clínicas y Fondo Jorge Millas.
Son tres los fondos internos que la Universidad Andrés Bello cada año destina para la investigación: el Concurso Regular, Concurso de Proyectos en Ciencias Biomédicas y Clínicas y Fondo Jorge Millas. Y este jueves se presentaron los 49 proyectos científicos que se adjudicaron estos recursos que ascienden a 300 millones de pesos en total.
“Se trata de una iniciativa que busca estimular la investigación en todas las áreas del saber y muestra que nuestra casa de estudios está comprometida con la investigación de excelencia”, afirma Andrés Gomberoff, Vicerrector de Investigación y doctorado de la Universidad Andrés Bello.
El Concurso Regular premia a los mejores proyectos científicos de la UNAB, el de Ciencias Biomédicas y Clínicas orientado a fomentar la investigación en campos clínicos, biología aplicada a la medicina y enfermería y el Fondo Jorge Millas, que busca premiar estudios de las ciencias sociales, humanistas de educación y arquitectura.
Entre los proyectos que fueron escogidos figuran el de Gabriel León con: Análisis funcional de genes expresados exclusivamente en el polen mediante silenciamiento génico post-transcripcional (Fac. de Ciencias Biológicas) Alvaro Muñoz con el estudio Formation of supramolecular arrays. Pyrazole-derivatives as stabilizing ligands of coinage metals extended arrays (Fac. de Ciencias Exactas) y Alex Godoy con Análisis del ecosistema para la innovación bioenergética en Chile: Algas como una solución para el tratamiento de aguas, reducción de gases de efecto invernadero y producción de bio-combustibles (Fac. de Ecología y Recursos Naturales).
En tanto en el Concurso de Proyectos en Ciencias Biomédicas y Clínicas sobresalen trabajos propios de esta área, de las Facultades de Medicina, Enfermería y Odontología. Por su parte, el Fondo Jorge Millas, benefició a las Facultades de Arquitectura y Diseño, Ciencias Sociales, y Humanidades y Educación.
Concurso Regular (34 proyecto aprobados)
Aquí se entrega la nómina de los investigadores con proyectos aprobados, en esta categoría destacaron:
12 proyectos para Ciencias Biológicas, 11 para Ciencias Exactas, 6 para Ecología y Recursos Naturales, 4 para Ingeniería y 1 para Medicina.
Nombre Investigador | Nombre Proyecto |
Facultad |
|
Fernando Gil Michell | Participación del sistema de dos componentes BaeSR de Salmonella Typhimurium en la respuesta frente al tratamiento con antibióticos generadores de estrés oxidativo | Ciencias Biológicas | |
Ariel Reyes | Function of hypoxia-inducible factor Hif-1a during neural crest cell migration | Ciencias Biológicas | |
Ximena Romo | Estudio in vitro de la interacción entre Taurina y proteínas G. | Ciencias Biológicas | |
Evelyn Silva | Identificación y análisis de genes involucrados en la adquisición de nutrientes durante la germinación de Botrytis cinerea | Ciencias Biológicas | |
Raquel Quatrini | Molecular biodiversity studies of heap bioleaching systems using high resolution Multi Locus Sequence Typing | Ciencias Biológicas | |
Alvaro Elorza | Efectos de la sobrecarga del ion cobre sobre la fisiologia mitocondrial de células eritropoyéticas | Ciencias Biológicas | |
Jaime Eyzaguirre | Identificación y expresión heteróloga de genes que codifican enzimas xilanolíticas y pectinolíticas del hongo lignocelulolítico Penicillium purpurogenum y caracterización bioquímica de las enzimas obtenidas | Ciencias Biológicas | |
Gabriel León | Análisis funcional de genes expresados exclusivamente en el polen mediante silenciamiento génico post-transcripcional | Ciencias Biológicas | |
Ruben Avendaño | Evaluación de la eficacia de vacunas sitio-específicas o autovacunas de inmersión para la prevención de la Flavobacteriosis causada por Flavobacterium psychrophilum en alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) | Ciencias Biológicas | |
Claudio Villota | Determinacion de la región de E2 del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo responsable de inducir la baja expresion del RNA mitocondrial no codificante Antisentido | Ciencias Biológicas | |
Rubén Polanco | Trichoderma spp., aislado de ambientes fríos, como una nueva aproximación biológica para el control de la pudrición gris de uva de mesa almacenada en condiciones prolongadas a baja temperatura | Ciencias Biológicas | |
Reinaldo Campos | Estudio de genes implicados en la firmeza (“crunshiness”) de bayas de uva de mesa en postcosecha | Ciencias Biológicas | |
Andres Meza | Future evolution of the shape, concentration and spin of dark matter halos in a LCDM universe | Ciencias Exactas | |
Andres Vega | Isomería y Desplazamientos haptotrópicos en compuestos del tipo [(PAH)(MCp*)x]q (M = Ru o Fe) : un estudio teórico experimental | Ciencias Exactas | |
Luis Alvarez | Magnetically induced current densities | Ciencias Exactas | |
Alvaro Muñoz | Formation of supramolecular arrays. Pyrazole-derivatives as stabilizing ligands of coinage metals extended arrays. | Ciencias Exactas | |
Maria Luisa Valenzuela | Determinación de Acidos grasos y Pigmentos desde bacterias Halófilas con potencial bitecnológico aisladas del Salar de Huasco | Ciencias Exactas | |
Carlos Escobar | Synthesis of Organic and Organometallic Bichalcones: Toward multisignal-sensor assemblies | Ciencias Exactas | |
Andres Olea | Estudio de agregados poliméricos como sistemas de liberación de drogas. Potencial aplicación a productos naturales | Ciencias Exactas | |
Verónica Paredes | Síntesis y caracterización morfológica, estructural y magnética de nanoparticulas metálicas | Ciencias Exactas | |
Nancy Pizarro | Caracterización Fotofísica de Complejos de Renio (I) funcionalizados para su posible uso con nanopartículas de sílica. | Ciencias Exactas | |
Rodrigo Olea | An Alternative Regularization Scheme for anti-de Sitter Gravity | Ciencias Exactas | |
Luis Rojas | Calculabilidad y Complejidad en el análisis y predicción de sistemas | Ciencias Exactas | |
José Pulgar | Impacto de la temperatura del agua y la disponibilidad de nutrientes (Upwelling) en la asignación de energía a funciones organísmicas en vertebrados marinos | Ecología y Recursos Naturales | |
Cristian Torres | Evaluación del potencial efecto antiproliferativo de un inhibidor de la esteroide sulfatasa sobre células tumorales mamarias caninas | Ecología y Recursos Naturales | |
Alex Godoy | Análisis del ecosistema para la innovación bioenergética en Chile: Algas como una solución para el tratamiento de aguas, reducción de gases de efecto invernadero y producción de bio-combustibles | Ecología y Recursos Naturales | |
Loretto Contreras | Respuestas de tolerancia latitudinal en Porphyra columbina (Plantae, Rhodophyta) al estrés generado por desecación: un estudio a nivel molecular | Ecología y Recursos Naturales | |
Alejandro Simeone | Efectos de las dinámicas oceanográficas sobre los patrones de diversidad en el ensamble de aves marinas de la Bahía de Valparaíso, Chile Central | Ecología y Recursos Naturales | |
Carlos González | MAST CELL INFILTRATION AS A PROGNOSTIC MARKER IN SPONTANEOUS HUMAN AND CANINE PROSTATE CANCER AND IN TRANSGENIC ADENOCARCINOMA OF THE MOUSE PROSTATE (TRAMP) | Ecología y Recursos Naturales | |
Lorenzo Reyes | Uso de distintas matrices orgánicas para la concentración de minerales sulfurados | Ingeniería | |
Carola Blazquez | Análisis Estadístico Espacial y Temporal de los Atropellos de Niños en el Gran Santiago | Ingeniería | |
Reinaldo Charrier | Geomorfología glacial del valle del río Cachapoal (34 grados, 20 minutos S – 70 grados, 00 minutos W) y ordenamiento cronológico de los estadios glaciares basado en dataciones por 10Be y 3He | Ingeniería | |
Francisco Hervé | Identificando relaciones petrológicas y tectónicas entre la Península Antártica y Patagonia mediante xenolitos del manto | Ingeniería | |
Jaime Contreras | Modelo de prevención y pesquisa oportuna de cánceres gástrico y de colon en el área sur de la región metropolitana | Medicina |
Concurso de Proyectos en Ciencias Biomédicas y Clínicas 2012
Nombre Investigador |
Nombre Proyecto | Facultad | |
Estela Arcos | MODELO DE GESTIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO, FOCALIZADO A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA. UN ESTUDIO PILOTO | Enfermería | |
Hugo Miranda | EFECTO ANTIHIPERNOCICEPTIVO DE GABAPENTINA Y TRAMADOL EN NEUROPATIA EXPERIMENTAL EN RATONES | Medicina | |
Jose Valdivia | RELACIÓN ENTRE DISEÑO, ÁREA Y RESISTENCIA DE LOS CONECTORES EN PRÓTESIS FIJA PLURAL DE ZIRCONIO SOBRE IMPLANTES | Odontología |
Fondo Jorge Millas 2012
Proyectos de las Facultades de Educación y Humanidades (7), de Arquitectura y Diseño (4) y Ciencias Sociales (1) resultaron beneficiadas por este fondo.
Nombre Investigador |
Nombre Proyecto |
Facultad | |
Mario Ferrada | ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA COLECTIVA EN VIÑA DEL MAR Y LAS INDUSTRIAS: TIPOLOGÍAS Y REFERENTES POPULARES DE LA PRIMERA MODERNIDAD ARQUITECTÓNICA DE VIÑA DEL MAR. 1873/1930 | Arquitectura, Arte y Diseño | |
Neil Turnbull | Participación y Barrios en Transformación – Proyecto Piloto | Arquitectura, Arte y Diseño | |
Paz Undurraga | BIENES PATRIMONIALES DEL PLAN DE VALPARAISO, ALMENDRAL Y BARRIO PUERTO, Estudio base para la valoración y cuantificación económica de recursos asociados a la preexistencia de tipologías de vivienda colectiva con uso comercial | Arquitectura, Arte y Diseño | |
Manuel Casanueva | Proyecto y construcción de dispositivos para graduar las energías naturales lumínicas y aerodinámicas | Arquitectura, Arte y Diseño | |
Jeanne Hersant | First Steps in Sociology of the Chilean Public Administration: The Court Clerks and the Criminal Procedure Reform | Ciencias Sociales | |
Carlos Donoso | La nacionalización del salitre: debates precursores (1880-1927) | Humanidades y Educación | |
Luis René | Mujer, familia y violencia de género en Chile tradicional (1700-1900) | Humanidades y Educación | |
Juan Fuentes | El Nacional-Populismo Latinoamericano 1930-1950 como proyecto político-cultural: antecedentes y proyecciones | Humanidades y Educación | |
Liliana Vásquez | De la Biopolítica (M. Foucault) a la Hiperpolítica (P. Sloterdijk); Alcances sobre la (re)configuración del espacio sociopolítico en el momento de la última Globalización | Humanidades y Educación | |
Maryorie Benavides | Identificación y propuesta de intervención para estudiantes con talento matemático | Humanidades y Educación | |
Marcela Lara | Factores asociados a la calidad educativa de centros escolares que atienden párvulos/as de alta vulnerabilidad social y educativa | Humanidades y Educación | |
Maria Veronica Undurraga | Formas de justicia y de violencia en Chile colonial | Humanidades y Educación |
Francisco Valenzuela
francisco.valenzuela@unab.cl
Escrito por: Prensa-UNAB